
Proposée par Nicolas Lacoste Sommelier.
| Vins au verre | |||
| Vins Blancs | |||
| Le Pétiot 2009 domaine Ricard | Touraine | 4 € | |
| Château de Chantegrive 2008 | Grave | 4 € | |
| Domaine Bordenave Harmonie 2007 | Jurançon | 5 € | |
| Vins Rouges | |||
| Domaine Grange Brûlée 2008 | Bordeaux Supérieur | 4 € | |
| Carmenère Reserva Agustinos 2008 | Espagne | 4 € | |
| Vin de liqueur | |||
| Maydie Tannat Vintage 2007 | Pyrénées Atlantiques | 6 € | |
| Forfait vins 2 verres | 7 € | ||
| Forfait vins Menu dégustation un verre de vin par plat | 19 € | ||
| Delamotte Brut | 52 € | |||
| Louis Roederer Brut 1er | 70 € |
| Secs | 75 cl | 37.5 cl | |||
| Dourthe N°1 | Bordeaux | 2008 | - | 9 € | |
| Le Petiot Domaine Ricard | Touraine | 2009 | 18 € | - | |
| Château Dereszla Tokaj | Hongrie | 2007 | 20 € | - | |
| La Côte d’Heux | Vin de Pays des Côtes de Gascogne | 2007 | 20 € | - | |
| Château de Chantegrive | Graves | 2008 | 24 € | - | |
| Terroirs de Chichée Patrick Piuze | Chablis | 2008 | 32 € | - |
| Moelleux | |||||
| Domaine Bordenave Harmonie | Jurançon | 2007 | 30 € | - | |
| Mlle de Clos Dady | Sauternes | 2007 | 48 € | - |
| Clairet de Larmande | Clairet | 2007 | 16 € | - | |
| Château Penin | Bordeaux Rosé | 2009 | 18 € | - | |
| Les Domaniers Ott sélection | Côtes de Provence | 2008 | 23 € | 12 € |
| 50 cl | |||||
| L’Orangerie de Carignan | 1éres Côtes de Bordeaux | 2007 | - | 16 € | |
| 75 cl | 37.5 cl | ||||
| Beau Mayne | Bordeaux | 2006 | - | 11 € | |
| Aramis | Vin de pays des Côtes de Gascogne | 2008 | 16 € | - | |
| Château de la Vieille Chapelle | Bordeaux | 2007 | 17 € | - | |
| Domaine Grange brûlée | Bordeaux supérieur | 2008 | 18 € | 9 € | |
| Yecla Monastrell Bodegas | Castaño Espagne | 2007 | 20 € | - | |
| Carmenère Reserva 2008 Agustinos | Chili | 2008 | 21 € | - | |
| Château Brulesecaille | Côtes de Bourg | 2003 | 22 € | - | |
| Château La Voulte-Gasparets | Corbières | 2005 | 25 € | - | |
| Château Carignan | 1éres Côtes de Bordeaux | 2004 | 25 € | - | |
| Château des Tours | Côtes du Rhône | 2005 | 27 € | - | |
| Château Mirambeau Papin | Bordeaux supérieur | 2005 | 29 € | - | |
| Tour des remparts | Graves | 2008 | 29 € | - | |
| Château de Fosse Sèche Eolithe | Saumur | 2007 | 33 € | 18 € | |
| Los 800 Priorat | Espagne | 2004 | 35 € | - | |
| L’abeille de Fieuzal | Pessac Léognan | 2007 | 37 € | - | |
| Pavillon de Taillefer | Saint-Emilion Grand Cru | 2007 | 45 € | - | |
| Volnay 1er Cru santenots Nicolas Potel |
Bourgogne | 2006 | 49 € | - | |
| Lacoste Borie | Pauillac | 2006 | 49 € | - | |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 2006 | 52 € | - | |
| Les Fiefs de Lagrange | Saint Julien | 2005 | 65 € | - | |
| Château Bellegrave | Pomerol | 2006 | 65 € | - |
Droit de bouchon, nous consulter.
Toutes nos références bénéficient de l’Appellation d’origine Contrôlée (A.O.C.) sauf V.D.P. annoncés.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
| Restaurant sur Bruges (33) et Bordeaux (33) - Parking aménagé devant le restaurant Sortie rocade 5 Direction Technobruges eparc 16 rue de l'Hermite 33520 BRUGES |
|||
|
|||
| Désinscription à la newsletter : www.pasdepublicite-svp.fr Certifié : Web design : www.consultant-graphique.com |
|||
Inscription à la newsletter Yo Resto :
